quinta-feira, 6 de junho de 2013

Resultado 2ª Etapa Campeonato Alagoano de Triathlon

Resultado Tempo
Geral-2ª Etapa 2013 Atletas Inscritos  Sprint-Elite Total
M A S C U L I N O
Resultado Pontos Nomes  Data Nasc. ANO IDADE UF  EQUIPE
10 K Marlucio Ramos 22/05/1977 1977 36 SE Marlucio Triathlon 00:47:09
9 N Jeverton Monteiro N. Barros 21/01/1994 1994 19 AL Consolador 00:49:08
8 B Carlos Henrique R. Alexandria 30/09/1974 1974 39 PE HCJ 00:49:10
7 O Fabrizio Borsato 24/08/1979 1979 34 AL Fabrizio Borsato 00:49:13
6 G Alvaro Cesar Coutinho 27/01/1988 1988 25 PE HCJ 00:49:56
5 F Henrique Salazar Fernandes 11/02/1974 1974 39 PE Santiago Ascenço 00:51:09
4 L Hilton Coutinho da S. Júnior 18/05/1974 1974 39 PE HCJ / Acd. R2 00:51:22
3 I Atila Sitonio D. de Andrade 28/11/1977 1977 36 PE H2O Sports 00:51:27
2 M Paulo Roberto L. da Silva 04/09/1981 1981 32 PE Fit 3 00:52:58
10ª 1 H Klebson Galindo Araujo 17/09/1978 1978 35 AL Iate Clube Pajuçara 00:54:39
11ª x C Eduardo Henrique V. de Freitas 30/09/1974 1974 39 PE HCJ 00:56:58
FEMININO
10 E Rosa Baptista T. Fernandes 26/02/1978 1978 35 PE Santiago Ascenço 00:54:36
9 A Luana Goncalves R. Paiva 19/08/1980 1980 33 PB Eerunner 00:56:17
8 J Fabiola de Souza Sobral 03/08/1976 1976 37 PB Sport Point 00:57:00
7 D Karla Coelho de M. Freitas 19/12/1977 1977 36 PE HCJ  00:57:21
Resultado Tempo
Geral-2ª Etapa 2013 Atletas Inscritos  Sprint-Jovem Total
M A S C U L I N O
Resultado Pontos Nomes  Data Nasc. ANO IDADE UF  EQUIPE
10 214 Alvaro José do M. V. Filho 18/05/1983 1983 30 AL Fabrizio Borsato 00:51:24
9 223 Marcos Alan Ferreira 24/09/1984 1984 29 AL Fabrizio Borsato 00:54:06
8 220 Flávio Cardozo de A. Filho 27/09/1989 1989 24 SE Avulso 00:54:52
7 219 Igor Augusto M. de A. Mendonça 22/06/1996 1996 17 SE Marlucio Ramos 00:57:41
6 218 Ricardo Paulino Nakano  05/08/1984 1984 29 AL Corpo de Bombeiros 00:59:05
5 224 Ariel Andrade da Silva 16/08/1998 1998 15 AL Consolador 00:59:28
4 222 Pedro Afonso Leal Coelho 10/05/1990 1990 23 PE Fit 3 Assessoria 01:04:17
3 216 Bruno Ferreira Lopes 27/07/1994 1994 19 AL Fabrizio Borsato 01:05:06
2 200 Diogo Henrique de A. Tenorio 27/02/1984 1984 29 AL Avulso 01:06:45
10ª 1 215 José Brasiliano de O. Neto 27/10/1983 1983 30 AL Fabrizio Borsato 01:10:03
11ª x 217 Rafael de Oliveira Brandão 29/09/1984 1984 29 AL Corpo de Bombeiros 01:14:30
FEMININO
10 221 Daiane Vicente dos Santos 26/06/1999 1999 14 AL Consolador 01:10:28
PLANILHA CADASTRO GERAL D. NASC. ANO IDADE UF  EQUIPE 2ª Etapa
Atletas Inscritos
M A S C U L I N O Resultado Pontos
Faixa Etária (16 à 22 anos)
224 Ariel Andrade da Silva 16/08/1998 1998 15 AL Consolador 10
219 Igor Augusto M. de A. Mendonça 22/06/1996 1996 17 SE H2O/C. Americano 9
216 Bruno Ferreira Lopes 27/07/1994 1994 19 AL Fabrizio Borsato 8
Faixa Etária (23 à 30 anos)
214 Alvaro José do M. V. Filho 18/05/1983 1983 30 AL Fabrizio Borsato 10
223 Marcos Alan Ferreira 24/09/1984 1984 29 AL Mortoc 9
220 Flávio Cardozo de A. Filho 27/09/1989 1989 24 SE Avulso 8
218 Ricardo Paulino Nakano  05/08/1984 1984 29 AL Corpo de Bombeiros 7
222 Pedro Afonso Leal Coelho 10/05/1990 1990 23 PE Fit 3 Assessoria 6
200 Diogo Henrique de A. Tenorio 27/02/1984 1984 29 AL Avulso 5
215 José Brasiliano de O. Neto 27/10/1983 1983 30 AL Fabrizio Borsato 4
217 Rafael de Oliveira Brandão 29/09/1984 1984 29 AL Corpo de Bombeiros 3
F E M I N I N O Resultado Pontos
Faixa Etária (16 à 22 anos)
221 Daiane Vicente dos Santos 26/06/1999 1999 14 AL Consolador 10
Resultado Tempo
Geral-2ª Etapa 2013 Atletas Inscritos  Sprint-Master Total
M A S C U L I N O
Resultado Pontos Nomes  Data Nasc. ANO IDADE UF  EQUIPE
10 117 Fabiano de Araújo Paes 11/03/1972 1972 41 AL Corpo de Bombeiros 00:51:13
9 126 Roberto Alves G. Júnior 10/06/1976 1976 37 PE H2O Sports 00:51:37
8 142 Helano de Siqueira Neto 22/03/1964 1964 49 PE Avulso 00:52:37
7 131 Leonardo Souza Santana Junior 04/04/1974 1974 39 SE H2O / Marlucio Ramos 00:52:46
6 127 Bruno Catão Ribeiro  18/04/1978 1978 35 PE HCJ 00:53:04
5 133 Wagner Melo de Souza 17/01/1977 1977 36 SE Alexandre Gigliole 00:53:53
4 137 José Baptista dos S. Neto 14/02/1979 1979 34 AL Fabrizio Borsato 00:54:31
3 138 Alfredo Melo Taglietti 17/07/1970 1970 43 PB Sport Point 00:54:33
2 143 Ricardo de Carvalho Rego 31/01/1969 1969 44 BA Avulso 00:54:35
10ª 1 145 Edder Voss 13/06/1963 1963 50 BA Triação 00:54:37
11ª x 139 Samyr Braga Sales 02/09/1978 1978 35 PE HCJ Pernambuco 00:54:55
12ª x 130 Alexandre Leite Diniz 10/07/1972 1972 41 SE Marlúcio Ramos 00:55:24
13ª x 113 Ricardo Magnata 28/06/1975 1975 38 PB Point / ZK Sports 00:55:39
14ª x 116 Pedro de Araújo Paes Filho 30/05/1982 1982 31 AL Corpo de Bombeiros 00:55:45
15ª x 121 Rodrigo de Oliveira Brandão 02/09/1980 1980 33 AL Corpo de Bombeiros 00:56:44
16ª x 128 Rodrigo Guilherme de M. Jurema 15/06/1974 1974 39 AL Kumon P. Verde 00:57:39
17ª x 132 Jorge Lemos 21/06/1967 1967 46 PE HCJ 00:57:40
18ª x 129 Fernando Jorge Ribeiro Raposo 29/05/1968 1968 45 PE HCJ 00:58:04
19ª x 144 Arthur Dantas Vieira 12/03/1980 1980 33 AL Fabrizio Borsato 01:00:01
20ª x 118 Marcos Antonio B. da Silva 24/11/1963 1963 50 AL Nadart 01:00:46
21ª x 125 Sérgio Ferreira de Brito 04/12/1975 1975 38 AL Fit Arena 01:01:24
22ª x 141 Kildare Márcio M. C. Cardoso 04/08/1979 1979 34 AL K- Fisio Sports 01:02:22
23ª x 135 Charles Monteiro dos Santos 05/08/1970 1970 43 SE Marlúcio Ramos 01:02:29
24ª x 115 Rodrigo de Oliveira S. Moraes 27/06/1982 1982 31 AL Bombeiro 01:04:10
25ª x 119 Guilherme Paiva Lopes 11/09/1968 1968 45 AL Fabrizio Borsato 01:04:50
26ª x 123 Roberto Salgado Beato 13/06/1969 1969 44 PB Avulso 01:04:58
27ª x 146 Carlos Augusto Coutinho 08/09/1970 1970 43 AL Nadart 01:06:40
28ª x 124 Mario Jorge Frassy Feijo 18/08/1982 1982 31 AL APPLE 01:09:31
29ª x 140 Sidarta Geder 02/04/1980 1980 33 PE HCJ 01:09:40
30ª x 112 Fernando Santos de Araujo 23/12/1979 1979 34 AL Avulso 01:10:02
31ª x 114 Valber Belo Ribeiro 20/05/1975 1975 38 SE Marlúcio Ramos 01:11:26
32ª x 120 Eugenio Domingos de S. Neto 12/02/1957 1957 56 BA TWO Brothers 01:25:39
FEMININO
10 134 Clesia Maria da Costa 28/05/1966 1966 47 SE Marlúcio Ramos 01:04:06
9 122 Simone Tejo S. Beato 24/09/1975 1975 38 PB ZK Sports 01:09:57
PLANILHA CADASTRO GERAL D. NASC. ANO IDADE UF  EQUIPE 2ª Etapa
Atletas Inscritos
M A S C U L I N O Resultado Pontos
Faixa Etária (31 à 45 anos)
117 Fabiano de Araújo Paes 11/03/1972 1972 41 AL Corpo de Bombeiros 10
126 Roberto Alves G. Júnior 10/06/1976 1976 37 PE H2O Sports 9
131 Leonardo Souza Santana Junior 04/04/1974 1974 39 SE H2O / Marlucio Ramos 8
127 Bruno Catão Ribeiro  18/04/1978 1978 35 PE HCJ 7
133 Wagner Melo de Souza 17/01/1977 1977 36 SE Alexandre Gigliole 6
137 José Baptista dos S. Neto 14/02/1979 1979 34 AL Fabrizio Borsato 5
138 Alfredo Melo Taglietti 17/07/1970 1970 43 PB Sport Point 4
143 Ricardo de Carvalho Rego 31/01/1969 1969 44 BA Avulso 3
139 Samyr Braga Sales 02/09/1978 1978 35 PE HCJ Pernambuco 2
130 Alexandre Leite Diniz 10/07/1972 1972 41 SE Marlúcio Ramos 10ª 1
113 Ricardo Magnata 28/06/1975 1975 38 PB Point / ZK Sports x x
116 Pedro de Araújo Paes Filho 30/05/1982 1982 31 AL Corpo de Bombeiros x x
121 Rodrigo de Oliveira Brandão 02/09/1980 1980 33 AL Corpo de Bombeiros x x
128 Rodrigo Guilherme de M. Jurema 15/06/1974 1974 39 AL Kumon P. Verde x x
129 Fernando Jorge Ribeiro Raposo 29/05/1968 1968 45 PE HCJ x x
144 Arthur Dantas Vieira 12/03/1980 1980 33 AL Fabrizio Borsato x x
125 Sérgio Ferreira de Brito 04/12/1975 1975 38 AL Fit Arena x x
141 Kildare Márcio M. C. Cardoso 04/08/1979 1979 34 AL K- Fisio Sports x x
135 Charles Monteiro dos Santos 05/08/1970 1970 43 SE Marlúcio Ramos x x
115 Rodrigo de Oliveira S. Moraes 27/06/1982 1982 31 AL Bombeiro x x
119 Guilherme Paiva Lopes 11/09/1968 1968 45 AL Fabrizio Borsato x x
123 Roberto Salgado Beato 13/06/1969 1969 44 PB Avulso x x
146 Carlos Augusto Coutinho 08/09/1970 1970 43 AL Nadart x x
124 Mario Jorge Frassy Feijo 18/08/1982 1982 31 AL APPLE x x
140 Sidarta Geder 02/04/1980 1980 33 PE HCJ x x
112 Fernando Santos de Araujo 23/12/1979 1979 34 AL Avulso x x
114 Valber Belo Ribeiro 20/05/1975 1975 38 SE Marlúcio Ramos x x
Faixa Etária (46 à 60 anos)
142 Helano de Siqueira Neto 22/03/1964 1964 49 PE Avulso 10
145 Edder Voss 13/06/1963 1963 50 BA Triação 9
132 Jorge Lemos 21/06/1967 1967 46 PE HCJ 8
118 Marcos Antonio B. da Silva 24/11/1963 1963 50 AL Nadart 7
120 Eugenio Domingos de S. Neto 12/02/1957 1957 56 BA TWO Brothers 6
F E M I N I N O Resultado Pontos
Faixa Etária (31 à 45 anos)
122 Simone Tejo S. Beato 24/09/1975 1975 38 PB ZK Sports 10
Faixa Etária (46 à 60 anos)
134 Clesia Maria da Costa 28/05/1966 1966 47 SE Marlúcio Ramos 10
Resultado Tempo
Atletas Inscritos  Mini-Sprint Total
MASCULINO
314 Eduardo Cristian dos S. Silva 04/09/1995 1995 18 AL Nadart 00:37:30
346 Carlos Henrique S. Romeiro 23/05/1984 1984 29 AL Carlos Personal 00:37:52
317 Alex Omena G. de Barros 25/08/1986 1986 27 AL Top Fitness 00:38:31
327 José David da Silva 13/01/1993 1993 20 AL Trifal 00:40:46
340 Alisson Cesar S. da Silva 01/05/1998 1998 15 AL Consolador 00:41:33
315 Thiago Gomes dos S. Silva 20/07/1996 1996 17 AL Nadart 00:43:40
341 Denilson Mattson dos S. Silva 07/07/1998 1998 15 AL Consolador 00:44:30
343 Josiwalter Santos da Sales 30/09/1995 1995 18 AL Consolador 00:44:59
321 Irving Ferreira Soares 06/12/1978 1978 35 AL Fabrizio Borsato 00:45:11
337 Alexandre Lima M. da Silva 07/12/1973 1973 40 AL Just For Fans 00:45:55
345 Anderson Nunes da Silva 24/05/1995 1995 18 AL Consolador 00:47:52
342 Maycon Souza Lira 05/05/1999 1999 14 AL Consolador 00:48:00
334 João Paulo P. Freire 25/10/1978 1978 35 AL 3+ 00:48:02
330 Rivadávia Souza C. Júnior 08/08/1975 1975 38 AL Trifal 00:49:04
323 Pedro Lucas P. Carvalho 24/11/2003 2003 10 AL 3+ 00:49:11
313 wilton de Araujo Lobo Junior 08/09/1972 1972 41 AL Avulso 00:49:28
320 Alexandro de Kleds Brandão 08/09/1970 1970 43 AL Avulso 00:49:58
325 Neivaldo Ramos Pontes 30/08/1964 1964 49 AL Avulso 00:50:05
328 João Vitor dos Santos Lima 17/08/2000 2000 13 AL Trifal 00:50:24
339 Carlos Alberto C. dos Santos 03/07/1969 1969 44 AL PM/AL 00:52:23
326 Luiz Sérgio P. Mendes 07/12/1964 1964 49 AL Eko 7 Noblesse 00:59:29
319 Renato Souza F. Filho  15/01/1987 1987 26 AL Gaseta 01:02:37
F E M I N I N O
322 Carla Fabrisia de A. Cordeiro 26/03/1982 1982 31 AL 3+ 00:43:13
316 Juliana T. Accioly Canuto  10/11/1983 1983 30 AL Top Fitness 00:44:36
344 Maria José da S. Andrade 26/06/1976 1976 37 AL Consolador 00:46:48
338 Cristiane Santos de Morais 08/06/1974 1974 39 BA Avulso 00:49:25
333 Larvínya Assíria A. Costa 24/05/1999 1999 14 AL Trifal 00:52:54
324 Kelly de Souza Pereira 08/03/1985 1985 28 AL Avulso 00:54:27
336 Pollyanna Sitonio Andrade 02/04/1974 1974 39 PE H2O Sports 00:54:35
334 Hyasmim Assíria A. Costa 28/11/2000 2000 13 AL Trifal 00:56:43
335 Samara Santiago S. de Oliveira 12/01/1987 1987 26 PE Avulso 00:57:48
312 Mônica Lúcia B. Nicacio 18/11/1965 1965 48 AL Meyer Soluções 00:59:05
318 Andréa Bento dos Santos 07/05/1985 1985 28 AL Formafit 01:02:32
332 Hyngrid Assília A. Costa 15/06/1995 1995 18 AL Trifal 01:02:39
PLANILHA CADASTRO GERAL Total
Resultado NOME  EQUIPE
86 Francisco / Alberto Jorge / Givaci da Silva Trifal 00:44:43
82 Fernando / Thais  Gisele / Abelardo João Trifal 01:01:49
83 Manoel / Daniele / Tâmara Marie Trifal 01:02:34
90 Kenidy / Kássia Fernanda / Misael Reis Trifal 01:03:20
89 Mª Neudsvânia / Bruno Rafael/ Franciele Trifal 01:08:52

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Entrevista Prof.º Higino Vieira